Agent架构模式手册¶
状态:Step 7骨架。模式不是产品功能清单;每张卡必须写适用力、反作用力和退出条件。
目录¶
| ID | 模式 | 主要章节 |
|---|---|---|
| P01 | 最低充分自主性 | 2 |
| P02 | 模型/程序职责分离 | 1,3 |
| P03 | 有界执行循环 | 3,9 |
| P04 | 类型化状态与显式终态 | 3,9 |
| P05 | Checkpoint与持久恢复 | 3,9 |
| P06 | 幂等副作用 | 6,9,11 |
| P07 | 准确载荷审批 | 9,11 |
| P08 | 统一工具策略网关 | 6,11 |
| P09 | 稳定前缀、动态轨迹 | 4 |
| P10 | Context压缩与Artifact外置 | 4,7,9 |
| P11 | 权限感知RAG | 5,11 |
| P12 | 治理化Memory写入 | 5,12 |
| P13 | Proposer–Reviewer–Verifier | 7,10,14 |
| P14 | 快慢路径分离 | 8 |
| P15 | Safe Point与级联取消 | 8,9,14 |
| P16 | 四级质量门 | 10 |
| P17 | 失败回流与回归闭环 | 10,12 |
| P18 | 外部能力优先更新 | 12,13 |
| P19 | 独立Agent工作区与Artifact交换 | 7,14 |
| P20 | 多Agent准入与等预算基线 | 2,14 |
模式卡门禁¶
每张模式卡必须包含:
- Context:问题发生的环境;
- Problem:需要解决的矛盾;
- Forces:质量、成本、延迟、安全等作用力;
- Solution:结构和运行机制;
- Consequences:收益和代价;
- Failure Modes:错误应用方式;
- Implementation Sketch:厂商中立伪代码或图;
- Evidence:章节、实验卡或外部标准;
- Exit Criteria:何时不再使用该模式。